Essonne · 91 et limitrophes
Grille tarifaire
Tarifs transparents, sans surprise. Devis toujours gratuit et sans engagement. TVA 20 % sauf cas éligibles (10 % entretien, 5,5 % rénovation énergétique).
Prix de main-d'œuvre uniquement — sauf mention contraire. Les fournitures (robinetterie, ballon, etc.) sont facturées en supplément. Le forfait déplacement (62,40 € TTC) s'ajoute à chaque intervention.
Forfaits généraux
| Déplacement Île-de-France | 62,40 € TTC |
| Taux horaire main-d'œuvre | 66,00 € TTC |
| Devis | GRATUIT |
Plomberie sanitaire — Robinetterie
| Remplacement robinet de lavabo | 142,80 € TTC |
| Remplacement mitigeur évier | 174,00 € TTC |
| Remplacement siphon PVC | 96,00 € TTC |
| Remplacement robinet d'arrêt WC | 94,80 € TTC |
| Remplacement mécanisme WC | 156,00–162,00 € TTC |
Chauffe-eau
| Pose ballon électrique 50 L | 180,00 € TTC |
| Pose ballon électrique 100 L | 300,00 € TTC |
| Pose ballon électrique 200 L | 352,00–455,00 € TTC |
| Groupe de sécurité chauffe-eau | 126,00 € TTC |
| Recherche panne chauffe-eau | 114,00 € TTC |
VMC & Ventilation
| Installation VMC simple flux (T2–T4) | 660,00 € TTC |
| Nettoyage / entretien VMC | 144,00 € TTC |
| Remplacement bouche d'extraction | 96,00 € TTC |
| Diagnostic VMC bruyante | 132,00 € TTC |
Recherche de fuite & Débouchage
| Recherche de fuite (sans destruction) | 240,00 € TTC |
| Débouchage à la pompe | 144,00 € TTC |
| Débouchage au furet électrique | 168,00 € TTC |
| Débouchage haute pression | 384,00 € TTC |
Majorations urgences
| Semaine 17h–20h | +60 % |
| Samedi 8h–16h | +75 % |
| Nuit / dimanche / jours fériés | +150 % |
Besoin d'un devis précis ?
Ces tarifs sont indicatifs. Chaque intervention est unique — obtenez votre devis gratuit en 24h.